refiz:bikeguard:public:cs:user-manual:qrcodes
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
refiz:bikeguard:public:cs:user-manual:qrcodes [2024/03/15 19:08] – vytvořeno pilif | refiz:bikeguard:public:cs:user-manual:qrcodes [2024/11/10 14:25] (aktuální) – pilif | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | <- [[refiz: | ||
====== QR kódy ====== | ====== QR kódy ====== | ||
Od března 2024 ve verzi BikeGuard 2.1.6 je k dispozici možnost evidovat předměty za pomoci QR kódů. | Od března 2024 ve verzi BikeGuard 2.1.6 je k dispozici možnost evidovat předměty za pomoci QR kódů. | ||
Řádek 5: | Řádek 6: | ||
===== Získání QR kódů ===== | ===== Získání QR kódů ===== | ||
- | Portál REFIZ obsahuje předpřipravenou databázi volných | + | Portál REFIZ obsahuje předpřipravenou databázi volných |
Po obdržení potvrzení přidělené sady a také po obdržení samolepek je pak možné v aplikaci BikeGuard tyto QR kódy stáhnout s REFIZ portálu. Zde je uveden postup: | Po obdržení potvrzení přidělené sady a také po obdržení samolepek je pak možné v aplikaci BikeGuard tyto QR kódy stáhnout s REFIZ portálu. Zde je uveden postup: | ||
+ | - v Administrace -> Hlavní nastavení -> záložka Databáze | ||
+ | - volba Synchronizace a tlačítko Start | ||
+ | - po spuštění dojde ke stažení centrálních číselníků včetně přidělených QR kódů, viz **Obr. 1** | ||
+ | - tyto QR kódy budou následně k dispozici ve menu Číselníky -> QR kódy, viz **Obr. 2** | ||
+ | ===== Evidence ===== | ||
+ | Po získání QR kódů a jejich stažení do BikeGuard je možní v evidenci předmětů tyto QR kódy evidovaným předmětům přidělovat. | ||
+ | Formulář pro evidenci nyní obsahuje nové pole pro zadání QR kódu, viz **Obr. 3**. | ||
+ | ==== Pravidla ==== | ||
+ | Zde je soupis pravidel pro správné zaevidování předmětu s QR kódem: | ||
+ | * QR kód musí existovat v BikeGuard - ve Číselníky -> QR kódy | ||
+ | * QR kód lze použít pouze pro jediný předmět | ||
+ | * pokud již evidovaný předmět s QR kódem byl odeslán na centrálu, tak již QR kód nelze změnit | ||
+ | * v případě, že evidujete pouze QR kódem a nepoužíváte FIZ, tak jako "Druh značení" | ||
+ | |||
+ | ===== REFIZ ===== | ||
+ | Po sehrání předmětu s QR kódem bude tento předmět dohledatelný pomocí přečtení např. fotoaparátem v mobilním telefonu. V případě předmětu, který není odcizen nebo ztracen se zobrazí jen základní informace bez detailu a fotografií, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Obr. 1**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Obr. 2**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Obr. 3**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Obr. 4**\\ | ||
+ | {{: |
refiz/bikeguard/public/cs/user-manual/qrcodes.1710526099.txt.gz · Poslední úprava: 2024/03/15 19:08 autor: pilif